MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
Dra. HUSNUL CHOTIMAH, M.Si NIP. 196401011992022002 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA SUMBERBERAS | |||
| 2. | DESA KEDUNGREJO | |||
| 3. | DESA TEMBOKREJO | |||
| 4. | DESA SUMBERSEWU | |||
| 5. | DESA BLAMBANGAN | |||
| 6. | DESA TAPANREJO | |||
| 7. | DESA WRINGIN PUTIH | |||
| 8. | DESA TAMBAKREJO | |||
| 9. | DESA KEDUNGRINGIN | |||
| 10. | DESA KUMENDUNG |
